TOP 10 Mi 5g mobile
Xiaomi Mi 9 Pro 5G:
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 | 
|---|---|---|
| Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 11 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, AF | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 40W wired, QC4 30W wireless 10W reverse wireless | 
| MISC | Colors | Dream White, Titanium Black | 
|---|---|---|
| Price | About 600 EUR | 
| DISPLAY | Type | AMOLED, HDR10+, 430 nits (typ) | 
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | 
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing | 
| BATTERY | Type | Li-Po 4160 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 20W wired, PD3.0, QC4 | 
| MISC | Colors | Aurora Blue, Cosmic Gray, Dream White | 
|---|---|---|
| Models | M2002J9G, M2002J9S, XIG01 | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.79 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| Price | £ 279.99 / € 203.20 | 
| TESTS | Performance | AnTuTu: 318117 (v8) GeekBench: 1927 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) | 
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -28.6 LUFS (Average) | |
| Battery life | Endurance rating 103h | 
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 650 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 33W wired, PD3.0 | 
| MISC | Colors | Cosmic Black, Lunar Silver | 
|---|---|---|
| Models | M2007J3SY | |
| SAR | 0.97 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.57 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| Price | ₹ 22,999 / $ 359.50 / € 429.99 | 
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) | 
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 13, MIUI 14 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 650 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0 | 
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hybrid zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm | 
|---|---|---|
| Features | Triple-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer | 
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing | 
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 50W wired, PD3.0 30W wireless 5W reverse wireless | 
| MISC | Colors | Alpine White, Solstice Grey | 
|---|---|---|
| Models | M2001J1G | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price | About 930 EUR | 
| TESTS | Performance | AnTuTu: 595246 (v8) GeekBench: 3331 (v5.1) GFXBench: 42fps (ES 3.1 onscreen) | 
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.2 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 101h | 
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 650 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 33W wired, PD3.0 | 
| MISC | Colors | Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue | 
|---|---|---|
| Models | M2007J3SG, M2007J3SP, M2007J3SI, M2007J17C | |
| SAR | 0.97 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.57 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| Price | £ 799.00 / € 439.00 | 
| TESTS | Performance | AnTuTu: 563961 (v8) GeekBench: 3311 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) | 
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1185:1 | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.4 LUFS (Good) | |
| Battery life | Endurance rating 118h | 
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | 
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | |
| GPU | Adreno 660 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | 
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing | 
| BATTERY | Type | Li-Po 4600 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 55W wired, PD3.0, QC4, 100% in 45 min (advertised) 50W wireless, 100% in 53 min (advertised) 10W reverse wireless | 
| MISC | Colors | Horizon Blue, Cloud White, Midnight Gray, Special Edition Blue, Gold, Violet | 
|---|---|---|
| Models | M2011K2C, M2011K2G | |
| SAR | 0.95 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| Price | £ 601.97 / € 398.01 | 
| TESTS | Performance | AnTuTu: 668722 (v8) GeekBench: 3489 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) | 
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.2 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 89h | 
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | 
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min (advertised) 67W wireless, 100% in 39 min (advertised) 10W reverse wireless | 
| MISC | Colors | Black, Green, Purple | 
|---|---|---|
| Models | M2102K1AC | |
| Price | $ 823.50 / £ 499.99 | 
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | 
| PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 13, MIUI 14 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama, 1.1” AMOLED selfie display | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum | 
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing | 
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min (advertised) 67W wireless, 100% in 39 min (advertised) 10W reverse wireless | 
| MISC | Colors | Ceramic White (Cosmic White), Ceramic Black (Cosmic Black) | 
|---|---|---|
| Models | M2102K1G, M2102K1C | |
| SAR | 1.08 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.55 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price | About 1500 EUR | 
| TESTS | Performance | AnTuTu: 688720 (v8) GeekBench: 3191 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) | 
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 95h | 
Xiaomi Redmi K30 5G:
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, HDR10 | 
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 | 
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Dual | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 30W wired, 100% in 57 min (advertised) | 
| MISC | Colors | Blue, Red, Purple, White | 
|---|---|---|
| Models | M1912G7BE, M1912G7BC | |
| Price | About 260 EUR | 
Xiaomi Redmi K30 Pro 5G:
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10+, 500 nits (typ) | 
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | 
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 11 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 650 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 (128GB 6GB RAM) UFS 3.1 (128GB 8/12GB RAM, 256GB 8GB RAM) | 
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 20 MP, (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer | 
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing | 
| BATTERY | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 30W wired, PD3.0, QC4, 100% in 63 min (advertised) | 
| MISC | Colors | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray | 
|---|---|---|
| Price | About 390 EUR | 













 
 
 
 
 
